Tableau des tailles unisexe
Tableau des tailles UNISEXE (en POUCES)
XS | S | M. | L | XL | XXL | |
Poitrine* | 34"-36" | 36"-38" | 38"-41" | 41"-44" | 44"-46" | 46"-48" |
Longueur du vêtement | 26 1/4" | 27 1/4" | 28 1/2" | 29 3/4" | 31" | 32" |
Longueur des manches du vêtement à partir du centre du cou | 34 5/8" | 35 1/4" | 35 3/4" | 36 1/2" | 37" | 37 1/2" |
*MESURES DU CORPS, EN |
Tableau des tailles UNISEXE (en CM)
XS | S | M. | L | XL | XXL | |
Poitrine* | 86,5-91,5 | 91,5-96 | 96-104 | 104-112 | 112-117 | 117-122 |
Longueur du vêtement | 66,50 | 69.50 | 72,50 | 75.50 | 78.50 | 81,50 |
Longueur des manches du vêtement à partir du centre du cou | 88.00 | 89.50 | 91.00 | 92,50 | 94.00 | 95.50 |
*MESURE DU CORPS, CM |